사학과
핵심 지표
40 % 이상
취업률
186만원
졸업 후 임금
69개교
개설 대학
학과 개요
‘역사를 잊은 민족에게 미래는 없다.’ 라는 명언이 있습니다. 이 명언에서 알 수 있듯이 역사가 중요한 이유는 과거, 현재, 미래는 단절된 것이 아니라 연속적이며, 과거는 단순히 지나가 버린 것이 아니라 살아 있고 의미가 있기 때문입니다. 역사학과는 이처럼 중요한 역사와 그 의미에 대해 배우며, 과거와 현재를 성찰하고 미래 사회를 주도하는 인재를 키웁니다.
관련 직업
감정평가사국사ㆍ세계사교사언론인(기자PD아나운서등)인문과학연구원인문사회계열교수작가
관련 자격증
문화재수리기술자박물관및미술관준학예사사서사서교사
학과 특성
사학과는 다양한 자료ㆍ유물을 바탕으로 인간과 사회 문제를 시간적 변화 속에서 분석한다는 점에서 모든 인문과학의 기초나 다름없습니다. 학과 특성상, 문화 유적 답사 및 유적 발굴 등 역사적 체험을 할 수도 있습니다. 수학능력시험에서 ‘국사’ 과목이 필수 과목으로 채택되면서 대학에 설치된 역사학에도 국민적 관심이 높아졌습니다.
개설 대학 (69개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 가톨릭관동대학교 | 사학과 | 강원특별자치도 | 62.1% | 751만원 |
| 가톨릭대학교 | 국사학전공 | 경기도 | - | - |
| 강원대학교 | 사학전공 | 강원특별자치도 | - | - |
| 건국대학교 | 사학과 | 서울특별시 | 66.8% | 875만원 |
| 경기대학교 | 사학과 | 경기도 | - | - |
| 경남대학교 | 역사학과 | 경상남도 | 60.4% | 685만원 |
| 경북대학교 | 사학과 | 대구광역시 | 57.8% | 451만원 |
| 경상국립대학교 | 사학과 | 경상남도 | 54.1% | 408만원 |
| 경성대학교 | 사학전공 | 부산광역시 | 55.0% | 733만원 |
| 경희대학교 | 사학과 | 서울특별시 | 64.8% | 844만원 |
| 계명대학교 | 사학과 | 대구광역시 | 54.4% | 808만원 |
| 고려대학교 | 한국사학과 | 서울특별시 | 69.9% | 881만원 |
| 고려대학교 세종캠퍼스 | 고고미술사학전공 | 세종특별자치시 | - | - |
| 국립강릉원주대학교 | 사학과 | 강원특별자치도 | - | - |
| 국립경국대학교 | 사학과 | 경상북도 | 56.9% | 379만원 |
| 국립공주대학교 | 사학과 | 충청남도 | 58.9% | 386만원 |
| 국립군산대학교 | 역사학과 | 전북특별자치도 | 54.0% | 390만원 |
| 국립목포대학교 | 역사콘텐츠 | 전라남도 | 67.5% | 387만원 |
| 국립부경대학교 | 사학과 | 부산광역시 | 56.3% | 405만원 |
| 국립순천대학교 | 사학과 | 전라남도 | 57.2% | 397만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.