국제지역학과
핵심 지표
60 % 이상
취업률
179만원
졸업 후 임금
52개교
개설 대학
학과 개요
‘세계화’라는 말을 한 번쯤은 들어 보았을 것입니다. 세계 여러 국가가 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 분야에서의 교류가 많아지는 현상이라 할 수 있습니다. 이런 세계화의 물결 속에서 당당하게 자리잡은 국제지역학과에서는 세계 각 지역의 지리나 역사, 문화, 경제 등을 종합적으로 공부하게 됩니다. 졸업 후에는 학과를 공부하면서 쌓은 국제 감각을 지닌 지역전문가로 성장할 수 있습니다.
관련 직업
무역담당자언론인(기자PD아나운서등)여행안내원외교관인문과학연구원출판물기획자통번역가
관련 자격증
관광통역안내사국내여행안내사컨벤션기획사
학과 특성
동아시아지역학, 중국지역학, 아랍지역학, 유럽지역학, 중남미지역학 등 세분화된 지역 공부를 할 수있다는 특징이 있습니다. 세계화의 추세에 따라 우리나라도 세계 다양한 지역과 문화ㆍ경제ㆍ정치적교류가 늘어나면서 국제지역학과에 대한 관심이 점차 높아지고 있습니다.
개설 대학 (52개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 가천대학교 | 국제학부(한국학전공) | 경기도 | 66.5% | 881만원 |
| 가톨릭관동대학교 | 중국학전공 | 강원특별자치도 | 62.1% | 751만원 |
| 강남대학교 | 글로벌문화학부 | 경기도 | 59.8% | 797만원 |
| 강원대학교 | 일본학전공 | 강원특별자치도 | - | - |
| 건국대학교 글로컬캠퍼스 | 국제지역문화학전공 | 충청북도 | - | - |
| 경동대학교 | 한국학과 | 강원특별자치도 | - | - |
| 경성대학교 | 글로벌한국학전공 | 부산광역시 | 55.0% | 733만원 |
| 경희대학교 | 아시아학과 | 경기도 | 64.8% | 844만원 |
| 경희사이버대학교 | 미국문화영어학과 | 서울특별시 | - | - |
| 계명대학교 | 독일유럽학과 | 대구광역시 | 54.4% | 808만원 |
| 고려대학교 | 글로벌한국융합학부 | 서울특별시 | 69.9% | 881만원 |
| 고려대학교 세종캠퍼스 | 한국학전공 | 세종특별자치시 | - | - |
| 고신대학교 | 중국학전공 | 부산광역시 | 66.8% | 706만원 |
| 광운대학교 | 국제지역전공 | 서울특별시 | 61.0% | 833만원 |
| 국립목포대학교 | 글로벌커뮤니케이션학부 | 전라남도 | 67.5% | 387만원 |
| 국립부경대학교 | 일본학전공 | 부산광역시 | 56.3% | 405만원 |
| 국립한국해양대학교 | 동아시아학과 | 부산광역시 | 71.3% | 372만원 |
| 국민대학교 | 일본학전공 | 서울특별시 | 66.5% | 838만원 |
| 글로벌사이버대학교 | 동양학과 | 충청남도 | - | - |
| 남서울대학교 | 글로벌한국학과 | 충청남도 | 66.3% | 836만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.