방송영상미디어과
핵심 지표
60 % 이상
취업률
171만원
졸업 후 임금
21개교
개설 대학
학과 개요
미디어(Media)는 우리말로 매체를 뜻합니다. 텔레비전, 라디오, 신문, 인터넷 등 매체를 이용하여 정보를 받아들이게 되는 것입니다. 텔레비전, 라디오를 통한 일방적 정보전달 뿐만 아니라 1인 미디어 방송을 통해서 양방향으로 정보를 주고받는 일이 가능해졌지요. 이에 따라 미디어이용자들은 정보를 수용하는 것을 넘어서 직접 콘텐츠를 제작하고, 평가하고 홍보하기도 합니다. 이러한 변화를 염두하며 방송영상미디어과는 영상제작의 핵심 분야인 기획과 연출, 촬영, 편집, 시나리오, 진행 기법 등을 교육하고, 방송영상 콘텐츠의 기획, 촬영, 편집 및 제작기술을 습득합니다. 또한 인터넷 방송 구축 및 관리 교육을 통하여 시대의 변화에 따른 영상 콘텐츠 산업을 주도하는 창의적인 전문인을 육성하는 것이 목표입니다.
관련 직업
개인미디어콘텐츠제작자(크리에이터)게임방송프로듀서광고기획자방송설비기술자방송연출가쇼핑호스트조명기사촬영기사편집기사
관련 자격증
멀티미디어콘텐츠제작전문가무대예술전문인(무대기계조명음향)방송통신산업기사컴퓨터그래픽스운용기능사
학과 특성
오늘날 영화나 텔레비전, 컴퓨터, 휴대전화 등 다양한 매체에서 영상이 쓰이고 있습니다. 이에 따라 방송영상미디어과는 미디어에 대한 총체적인 학습을 수행하고 있으며 방송분야, 영상ㆍ멀티미디어 분야, 문화예술분야로 세분화될 수 있습니다.
개설 대학 (21개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 강동대학교 | 방송영상미디어계열 | 충청북도 | 78.9% | 590만원 |
| 경남정보대학교 | 미디어영상과 | 부산광역시 | 72.9% | 653만원 |
| 경민대학교 | 미디어영상과 | 경기도 | 68.2% | 687만원 |
| 대경대학교 | 미디어영상과 | 경기도 | 72.2% | 639만원 |
| 대림대학교 | 영상디자인전공(방송음향영상학부) | 경기도 | 79.8% | 714만원 |
| 동아방송예술대학교 | 방송기술과(예체능) | 경기도 | 69.4% | 780만원 |
| 두원공과대학교 | 방송영상미디어계열 | 경기도 | 69.7% | 682만원 |
| 백석문화대학교 | 미디어영상학부 | 충청남도 | 72.0% | 727만원 |
| 부산과학기술대학교 | 1인미디어학과 | 부산광역시 | 74.4% | 640만원 |
| 부산예술대학교 | 미디어아트테크놀로지과 | 부산광역시 | 56.3% | 591만원 |
| 서울예술대학교 | 미디어창작학부 | 경기도 | 66.5% | 845만원 |
| 신구대학교 | 사진영상미디어학과 | 경기도 | 74.9% | 701만원 |
| 여주대학교 | 방송영상미디어과 | 경기도 | 74.8% | 737만원 |
| 영진전문대학교 | 방송영상미디어과 | 대구광역시 | 73.2% | 655만원 |
| 유한대학교 | 방송미디어학과 광고미디어전공 | 경기도 | 67.4% | 655만원 |
| 인덕대학교 | 방송영상미디어학과 | 서울특별시 | 66.0% | 697만원 |
| 재능대학교 | 사진영상미디어과 | 인천광역시 | 67.4% | 698만원 |
| 정화예술대학교 | 영상미디어학부 | 서울특별시 | - | - |
| 한국영상대학교 | 공연미디어계열 | 세종특별자치시 | 72.5% | 671만원 |
| 한국폴리텍 II 대학 인천캠퍼스 | 방송미디어과 | 인천광역시 | - | - |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.