공업디자인과
핵심 지표
60 % 이상
취업률
180만원
졸업 후 임금
29개교
개설 대학
학과 개요
우리에게 익숙한 스마트폰부터 낯선 항공우주 기기들까지 우리가 사용하고, 이용하는 제품들은 분명 과학적 지식만으로는 완성될 수 없었을 것입니다. 공업디자인과는 인간의 삶에 필요한 제품과 서비스를 만들어내고 그 외관과 사용과정을 설계하여, 사용자에게 가치를 제공하는 산업사회의 전문분야입니다. 다양한 교과과정을 통하여 공업디자인의 복합적인 문제를 올바르게 이해하고 산업현장에서 요구하는 창의력과 조형 능력, 관리 능력을 갖춤으로써 미래의 첨단 제품 디자인을 이끌어 갈 전문 디자이너가 되는 것을 교육목표로 합니다.
관련 직업
가상현실전문가시각디자이너인테리어디자이너제품디자이너캐릭터디자이너컴퓨터그래픽디자이너환경디자이너
관련 자격증
웹디자인기능사제품디자인산업기사컴퓨터그래픽스운용기능사포장산업기사
학과 특성
공업디자인과는 체계화되고 조직적인 디자인 영역으로 산업생산과 수출 등 사회적으로 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 공업디자인의 적용 대상은 TV, 세탁기와 같은 가전제품, 스마트폰을 비롯한 정보통신기기, 자동차 등의 운송기기, 사무용품, 주방기기, 로봇 산업, 항공우주산업, 공공시설물과 환경 구조물, 서비스 시스템 등 모든 산업에 걸쳐있다는 특징을 가지고 있습니다.
개설 대학 (29개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 경기과학기술대학교 | 디자인공학과 | 경기도 | 69.7% | 676만원 |
| 경민대학교 | 건축공간디자인과 | 경기도 | 68.2% | 687만원 |
| 경복대학교 | 공간디자인학과(1년제) | 경기도 | 82.1% | 697만원 |
| 계명문화대학교 | 메이크업디자인과 | 대구광역시 | 62.4% | 631만원 |
| 구미대학교 | 의료뷰티디자인학부 | 경상북도 | 76.7% | 618만원 |
| 김포대학교 | 공간디자인과 | 경기도 | 66.0% | 682만원 |
| 대덕대학교 | K-디자인과 | 대전광역시 | 71.7% | 609만원 |
| 대림대학교 | 영상디자인과 | 경기도 | 79.8% | 714만원 |
| 동서울대학교 | 메타버스게임디자인과 | 경기도 | 67.5% | 715만원 |
| 목포과학대학교 | 요트건축디자인융합과 | 전라남도 | 70.6% | 595만원 |
| 백석문화대학교 | 디자인학부 | 충청남도 | 72.0% | 727만원 |
| 부산경상대학교 | 디자인과 | 부산광역시 | 64.5% | 565만원 |
| 부산과학기술대학교 | 토탈디자인계열 | 부산광역시 | 74.4% | 640만원 |
| 부산보건대학교 | 헤어디자인전공(3년제) | 부산광역시 | 73.2% | 641만원 |
| 서영대학교 | 디자인학부 | 광주광역시 | 75.6% | 585만원 |
| 서울예술대학교 | 공간디자인전공 | 경기도 | 66.5% | 845만원 |
| 서일대학교 | 생활가구디자인학과 | 서울특별시 | 65.4% | 670만원 |
| 신구대학교 | 공간디자인학과 | 경기도 | 74.9% | 701만원 |
| 안산대학교 | 융합디자인학부 | 경기도 | 71.4% | 641만원 |
| 여주대학교 | 도시공간디자인과 | 경기도 | 74.8% | 737만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.