문예창작학과
핵심 지표
40 % 이상
취업률
182만원
졸업 후 임금
22개교
개설 대학
학과 개요
문학을 흔히 ‘언어로 이루어진 예술’이라고 표현합니다. 실제로 시와 소설은 언어를 통해 형식과 표현의 아름다움을 나타내는 예술의 형태입니다. 문예창작학과에서는 이와 같은 시ㆍ소설 창작 능력을 키우고 훌륭한 한국 문단의 스타들을 배출합니다. 이 학과에서는 문학 이론과 창작을 연구하고, 나아가 우리 삶의 현상과 의미를 문학적 표현으로 승화시키는 법을 배웁니다.
관련 직업
광고ㆍ홍보전문가구성작가극작가기자네이미스트독서지도사방송연출가방송작가번역가사서소설가스크립터시인인문과학연구원
관련 자격증
국어능력인증시험사서한국어교육능력검정시험
학과 특성
한국적 정체성에 기반을 두어 문학을 다룬다는 점에서 국어국문학과와 비슷한 점도 있지만, 창의적인 문화ㆍ예술 활동에 집중한다는 점에서 국어국문학과와는 출발점이 다릅니다. 최근에는 졸업생들이 디지털 문화 환경에 걸맞은 창작물 생산에도 적극적인 활동을 하여 보다 폭넓은 문예 창작의 장을 만들어 나가고 있습니다.
개설 대학 (22개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 경기대학교 | 문예창작학과 | 경기도 | - | - |
| 경희사이버대학교 | 미디어문예창작학과 | 서울특별시 | - | - |
| 계명대학교 | 문예창작학과 | 대구광역시 | 54.4% | 808만원 |
| 고려대학교 세종캠퍼스 | 미디어문예창작학과 | 세종특별자치시 | - | - |
| 국립순천대학교 | 문예창작학과 | 전라남도 | 57.2% | 397만원 |
| 동아대학교 | 문예창작학과 | 부산광역시 | 57.4% | 766만원 |
| 동의대학교 | 문예창작학과 | 부산광역시 | 59.5% | 735만원 |
| 명지대학교 인문캠퍼스 | 문예창작학과 | 서울특별시 | - | - |
| 서울과학기술대학교 | 문예창작학과 | 서울특별시 | 63.6% | 549만원 |
| 서울디지털대학교 | 문예창작학과 | 서울특별시 | - | - |
| 세종사이버대학교 | 문예창작학과 | 서울특별시 | - | - |
| 숭실사이버대학교 | 방송문예창작학과 | 서울특별시 | - | - |
| 신라대학교 | 미디어문예창작학과 | 부산광역시 | 59.0% | 707만원 |
| 우석대학교 | 문예창작학과 | 충청북도 | 64.9% | 729만원 |
| 원광대학교 | 문예창작학과 | 전북특별자치도 | 59.5% | 786만원 |
| 조선대학교 | 문예창작학과 | 광주광역시 | 56.6% | 748만원 |
| 중앙대학교 | 문예창작학과 | 경기도 | - | - |
| 한경국립대학교 | 미디어문예창작학과 | 경기도 | 63.0% | 402만원 |
| 한국예술종합학교 | 극작과 | 서울특별시 | - | - |
| 한서대학교 | 미디어문예창작학과 | 충청남도 | 70.0% | 837만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.