정보통신과
핵심 지표
60 % 이상
취업률
203만원
졸업 후 임금
69개교
개설 대학
학과 개요
유비쿼터스 시대라는 말을 들어본 적 있나요? 유비쿼터스(Ubiquitous)는 ‘언제 어디서나 존재한다’는 뜻인데요. 사용자가 시간과 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 환경을 의미합니다. 네트워크 환경에 대한 접근성이 점점 쉬워지고 있다는 뜻이에요. 그렇다면 정보통신 분야 또한 중요해지는 것이죠. 정보통신과는 첨단 통신 분야(이동통신, 방송통신 등)의 전문지식을 쌓고 설계, 측정, 장비 운용 기술을 습득할 수 있고, 컴퓨터 시스템 및 네트워킹 분야의 이론과 실무에 대하여 배울 수 있습니다.
관련 직업
IT컨설턴트네트워크엔지니어데이터베이스관리자방송장비(H/W)설치및수리원웹프로듀서전자상거래전문가통신공학기술자통신설비설치및수리원통신장비기사통신케이블설치및수리원
관련 자격증
사무자동화산업기사전자계산기제어산업기사전자산업기사전파전자통신산업기사통신선로산업기사
학과 특성
정보통신은 인간의 중추신경과 같이 중요한 도구입니다. 신속하고 정확하게 정보를 전달하는 일이 중요해지면서 정보통신공학의 필요성도 날로 높아지고 있습니다. 특히, 정보통신은 신성장 동력 산업으로서 지속적으로 팽창하고 있으며, 앞으로 이 분야에 대한 새로운 직업과 일자리도 늘어날 전망입니다.
개설 대학 (69개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 가톨릭상지대학교 | 스마트IoT융합과 | 경상북도 | 80.7% | 593만원 |
| 강릉영동대학교 | 정보통신과 | 강원특별자치도 | 75.6% | 612만원 |
| 강원도립대학교 | 정보통신과 | 강원특별자치도 | 63.9% | 235만원 |
| 경기과학기술대학교 | 전자통신공학과(e-MU) | 경기도 | 69.7% | 676만원 |
| 경남정보대학교 | 클라우드시스템학과 | 부산광역시 | 72.9% | 653만원 |
| 경민대학교 | 컴퓨터정보통신학과 | 경기도 | 68.2% | 687만원 |
| 경복대학교 | 소프트웨어융합과 사이버보안전공 | 경기도 | 82.1% | 697만원 |
| 계명문화대학교 | 스마트IT과 | 대구광역시 | 62.4% | 631만원 |
| 구미대학교 | 컴퓨터정보전공 | 경상북도 | 76.7% | 618만원 |
| 국제대학교 | 정보통신전공(컴퓨터정보통신과)(3년제) | 경기도 | 67.7% | 725만원 |
| 대구공업대학교 | 스마트IT융합과 | 대구광역시 | 68.8% | 586만원 |
| 대덕대학교 | 스마트홈융합과 | 대전광역시 | 71.7% | 609만원 |
| 대림대학교 | 모바일인터넷과 | 경기도 | 79.8% | 714만원 |
| 대전보건대학교 | 컴퓨터정보학과 | 대전광역시 | 75.0% | 631만원 |
| 동서울대학교 | 컴퓨터정보과(3년제) | 경기도 | 67.5% | 715만원 |
| 동양미래대학교 | 정보통신공학과 | 서울특별시 | 67.8% | 703만원 |
| 동원대학교 | 스마트ICT융합과 | 경기도 | 69.6% | 714만원 |
| 두원공과대학교 | 정보통신공학과 | 경기도 | 69.7% | 682만원 |
| 마산대학교 | 전자통신과 | 경상남도 | 76.1% | 620만원 |
| 명지전문대학 | 정보통신공학과 | 서울특별시 | 64.7% | 694만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.