전기과
핵심 지표
60 % 이상
취업률
215만원
졸업 후 임금
40개교
개설 대학
학과 개요
우리의 일상생활을 밝혀주는 전기란 무엇일까요? 전기는 물질 안에 있는 전자 또는 공간에 있는 자유 전자나 이온들의 움직임 때문에 생기는 에너지의 한 형태입니다. 우리 생활에 있어서 가장 기본적인 에너지이기에 시공과 작동에 있어서 전문성이 요구됩니다. 이에 따라 전기과는 전기를 생산하기 위해 화석연료, 수력, 원자력, 지열, 풍력, 태양열, 조력 등의 에너지원에 대한 지식과 기술을 습득하여 생산, 설계, 개발 및 감리 등의 전문 전기 기술인 양성을 교육목표로 합니다.
관련 직업
무인자동차엔지니어발전장치조작원스마트그리드엔지니어전기감리기술자전기계측제어기술자전기공학기술자전기설비조작원전기안전기술자
관련 자격증
소방설비산업기사전기공사산업기사전기산업기사전기철도산업기사전파전자통신산업기사
학과 특성
전기과는 변환된 에너지를 효율적으로 생산하고 운송하는 데 필요한 재료, 부품, 시스템에 관해서 배우는 곳입니다. 전기에너지에 관한 연구 이외에도 인간 생활을 쾌적하게 만들어 주는 첨단 생활기기, 제반 사회 시스템의 자동화 및 정보화, 정보 문화생활의 도구인 컴퓨터 등 다양한 영역의 개발이 이루어지고 있습니다.
개설 대학 (40개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 가톨릭상지대학교 | 전기과 | 경상북도 | 80.7% | 593만원 |
| 강동대학교 | 소방전기에너지학부 | 충청북도 | 78.9% | 590만원 |
| 강릉영동대학교 | 전기과 | 강원특별자치도 | 75.6% | 612만원 |
| 강원도립대학교 | 전기통신로봇과 | 강원특별자치도 | 63.9% | 235만원 |
| 경기과학기술대학교 | 전기모빌리티과 | 경기도 | 69.7% | 676만원 |
| 경남정보대학교 | 전기과 | 부산광역시 | 72.9% | 653만원 |
| 경북전문대학교 | 전기과 | 경상북도 | 81.0% | 609만원 |
| 계명문화대학교 | 전기과 | 대구광역시 | 62.4% | 631만원 |
| 국제대학교 | 전기과 | 경기도 | 67.7% | 725만원 |
| 대덕대학교 | 전기과 | 대전광역시 | 71.7% | 609만원 |
| 대림대학교 | 전기과 | 경기도 | 79.8% | 714만원 |
| 대전과학기술대학교 | 전기과 | 대전광역시 | 70.4% | 624만원 |
| 동강대학교 | 전기과 | 광주광역시 | 74.3% | 568만원 |
| 동의과학대학교 | 전기과 | 부산광역시 | 74.6% | 667만원 |
| 목포과학대학교 | 전기과 | 전라남도 | 70.6% | 595만원 |
| 백석문화대학교 | 전기과 | 충청남도 | 72.0% | 727만원 |
| 부천대학교 | 전기과 | 경기도 | 71.6% | 670만원 |
| 서영대학교 | 전기과 | 광주광역시 | 75.6% | 585만원 |
| 수원과학대학교 | 전기과 | 경기도 | 66.5% | 583만원 |
| 신안산대학교 | 전기과 | 경기도 | 62.2% | 717만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.