유아교육학과
핵심 지표
60 % 이상
취업률
203만원
졸업 후 임금
80개교
개설 대학
학과 개요
올바른 사회는 어린이들에게 참다운 교육을 실시함으로써 이루어질 수 있다.’고 합니다. 바람직한 유아교육을 위해서는 유아에 대한 이해가 필요합니다. 유아교육학과는 영ㆍ유아기 발달 과정을 이해하고 효과적인 유아교육을 위한 이론 및 실습을 제공합니다. 또, 건전한 인성을 바탕으로 유아의 특성에 맞는 교육을 개발ㆍ적용하는 전문 인력을 양성합니다.
관련 직업
사범계열교수심리상담사언어치료사
관련 자격증
보육교사유치원2급정교사
학과 특성
유아기는 인생의 출발점으로 유아의 올바른 성장을 위해서 이 시기의 교육은 매우 중요합니다. 유아교육학과는 유아기의 신체적ㆍ지적ㆍ정서적 발달 과정에 대한 이해를 토대로 적절한 교육 방법을 연구합니다. 최근 유아 교육에 대한 관심이 늘어나면서 졸업생들은 유치원교사 외에도 유아 관련 방송, 도서, 소프트웨어 제작 등 다양한 분야로 진출합니다.
개설 대학 (80개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 가야대학교 | 유아교육과 | 경상남도 | - | - |
| 가천대학교 | 유아교육학과 | 경기도 | 66.5% | 881만원 |
| 강남대학교 | 유아교육과 | 경기도 | 59.8% | 797만원 |
| 강원대학교 | 유아교육과 | 강원특별자치도 | - | - |
| 건국대학교 글로컬캠퍼스 | 유아교육과 | 충청북도 | - | - |
| 건양대학교 | 아동교육학과 | 충청남도 | - | - |
| 경기대학교 | 유아교육과 | 경기도 | - | - |
| 경남대학교 | 유아교육과 | 경상남도 | 60.4% | 685만원 |
| 경동대학교 | 유아교육과 | 경기도 | - | - |
| 경상국립대학교 | 유아교육과 | 경상남도 | 54.1% | 408만원 |
| 경성대학교 | 유아교육과 | 부산광역시 | 55.0% | 733만원 |
| 계명대학교 | 유아교육과 | 대구광역시 | 54.4% | 808만원 |
| 고신대학교 | 유아교육과 | 부산광역시 | 66.8% | 706만원 |
| 광신대학교 | 유아교육과 | 광주광역시 | 71.2% | 618만원 |
| 광주대학교 | 유아교육과 | 광주광역시 | 62.9% | 692만원 |
| 광주여자대학교 | 유아교육과 | 광주광역시 | 64.4% | 660만원 |
| 국립강릉원주대학교 | 유아교육과 | 강원특별자치도 | - | - |
| 국립경국대학교 | 유아교육과 | 경상북도 | 56.9% | 379만원 |
| 국립공주대학교 | 유아교육과 | 충청남도 | 58.9% | 386만원 |
| 국립부경대학교 | 유아교육과 | 부산광역시 | 56.3% | 405만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.