약학부
핵심 지표
80 % 이상
취업률
400만원
졸업 후 임금
37개교
개설 대학
학과 개요
신약 개발로 다양한 질병을 치료할 수 있게 되었다는 뉴스를 본 적이 있지요? 약학과에서는 질병의 예방 및 치료에 사용되는 의약품에 관한 지식을 가르치고, 임상 응용 능력을 갖추어 관련된 학문적 연구를 수행할 수 있는 학생을 키우고자 합니다. 약학과에서는 의약품과 약물 치료에 대한 이론을 바탕으로 약품의 개발 및 생산, 관리 등을 공부합니다.
관련 직업
약사 및 한약사공중보건연구원대학교수약학연구원의약품화학공학기술자제약회사연구원
관련 자격증
약사면허
학과 특성
약학은 국민 건강 회복과 유지에 큰 기여를 하고 있는 응용 과학의 한 분야로서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 전 국민 건강 보험 제도와 의약 분업에 따라 전문 약사에 대한 일자리가 늘어날 것으로 예상되기에 더욱 주목받고 있습니다.
개설 대학 (37개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 가천대학교 | 약학과 | 인천광역시 | 66.5% | 881만원 |
| 가톨릭대학교 | 약학과 | 경기도 | - | - |
| 강원대학교 | 약학과 | 강원특별자치도 | - | - |
| 경북대학교 | 약학과 | 대구광역시 | 57.8% | 451만원 |
| 경상국립대학교 | 약학과(2+4년제) | 경상남도 | 54.1% | 408만원 |
| 경성대학교 | 약학과 | 부산광역시 | 55.0% | 733만원 |
| 경희대학교 | 약학과(2+4년제) | 서울특별시 | 64.8% | 844만원 |
| 계명대학교 | 약학부 | 대구광역시 | 54.4% | 808만원 |
| 고려대학교 세종캠퍼스 | 약학과 | 세종특별자치시 | - | - |
| 국립목포대학교 | 약학과(2+4학제) | 전라남도 | 67.5% | 387만원 |
| 국립순천대학교 | 약학과(6년제) | 전라남도 | 57.2% | 397만원 |
| 단국대학교 | 약학과 | 충청남도 | - | - |
| 대구가톨릭대학교 | 약학전공 | 경상북도 | 58.6% | 767만원 |
| 덕성여자대학교 | 약학과(2+4학제) | 서울특별시 | 60.5% | 759만원 |
| 동국대학교 | 약학과 | 경기도 | 66.3% | 839만원 |
| 동덕여자대학교 | 약학과 | 서울특별시 | 61.9% | 788만원 |
| 부산대학교 | 약학전공 | 부산광역시 | 57.5% | 447만원 |
| 삼육대학교 | 약학과 | 서울특별시 | 64.9% | 828만원 |
| 서울대학교 | 약학기본과정(2+4학제) | 서울특별시 | 65.6% | 606만원 |
| 성균관대학교 | 약학과 | 경기도 | 71.3% | 891만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.