아동학과
핵심 지표
60 % 이상
취업률
191만원
졸업 후 임금
26개교
개설 대학
학과 개요
아동학과는 아동의 발달 과정과 아동 교육의 이론에 관한 교육을 제공함으로써 영유아교육 및 보육, 발달, 상담 관련 전문인을 양성하는 것을 목적으로 하는 학과입니다. 영유아기, 아동기에 관한 폭넓은 지식을 쌓고 영유아 보육 및 교육, 발달, 상담 전문가로서 성장할 수 있도록 현장과 연계한 실습을 다양하게 경험하도록 하고 전공 관련분야의 전문인으로서의 능력과 자질을 갖추도록 합니다. 또, 아동의 건강한 생활을 보장하고 각종 아동 문제를 해결하기 위한 지식과 기술을 갖춘 아동복지 전문 인력을 양성합니다.
관련 직업
보육교사사회복지사언어치료사임상심리사가정과교사가정복지사가족상담사가족생활교육사건강가정사사회과학연구원아동상담사청소년상담사특수학교교사
관련 자격증
가정복지사보육교사사회복지사청소년상담사청소년지도사
학과 특성
세계적으로 아동에 대한 관심과 배려가 늘어가고 있습니다. 보육과 아동 복지에 대한 관심이 높아지면서, 우리나라에서도 아동학 관련 학과가 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근에는 아동의 신체적, 지적,정서적 발달 문제 해결을 위한 언어 치료, 놀이 치료, 음악 치료 등 다양하고 실제적인 교육과정을 제공합니다.
개설 대학 (26개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 가톨릭대학교 | 아동학과 | 경기도 | - | - |
| 강서대학교 | 아동학과 | 서울특별시 | 66.2% | 792만원 |
| 경북대학교 | 아동학부 아동학전공 | 대구광역시 | 57.8% | 451만원 |
| 경희사이버대학교 | 아동ㆍ보육전공 | 서울특별시 | - | - |
| 고려사이버대학교 | 아동학과 | 서울특별시 | - | - |
| 광주대학교 | 아동학과 | 광주광역시 | 62.9% | 692만원 |
| 국립경국대학교 | 아동학전공 | 경상북도 | 56.9% | 379만원 |
| 국립군산대학교 | 아동학부 | 전북특별자치도 | 54.0% | 390만원 |
| 국립목포대학교 | 아동학과 | 전라남도 | 67.5% | 387만원 |
| 나사렛대학교 | 아동학과 | 충청남도 | 63.3% | 787만원 |
| 대구가톨릭대학교 | 아동학과 | 경상북도 | 58.6% | 767만원 |
| 대진대학교 | 아동학과 | 경기도 | 63.4% | 801만원 |
| 동덕여자대학교 | 아동학과 | 서울특별시 | 61.9% | 788만원 |
| 동아대학교 | 아동학과 | 부산광역시 | 57.4% | 766만원 |
| 동의대학교 | 아동학과 | 부산광역시 | 59.5% | 735만원 |
| 명지대학교 인문캠퍼스 | 아동학과 | 서울특별시 | - | - |
| 서경대학교 | 아동학과 | 서울특별시 | 67.2% | 842만원 |
| 서울디지털대학교 | 아동학과 | 서울특별시 | - | - |
| 서울여자대학교 | 아동학과 | 서울특별시 | 62.1% | 799만원 |
| 성균관대학교 | 아동ㆍ청소년학과 | 서울특별시 | 71.3% | 891만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.