사회학과
핵심 지표
60 % 이상
취업률
215만원
졸업 후 임금
49개교
개설 대학
학과 개요
사회학은 사회에 속해 있는 우리의 삶과 행동에 대한 학문입니다. ‘사회학적 상상력’ 이라는 말이 있습니다. 이는 우리가 일상에서 겪는 다양한 문제들이 실제로는 사회구조와 밀접하게 연결되어 있음을 이해하는 것을 뜻합니다. 사회학과는 우리 주변에서 일어나는 크고 작은 사회 현상에 대해 분석ㆍ연구합니다. 또, 현대 사회의 문제를 해결할 수 있는 지식과 안목을 갖춘 전문인력을 양성합니다.
관련 직업
국회의원기자사회단체활동가사회학연구원공무원사회과학연구원사회교사연구원중등학교교사통계사무원등
관련 자격증
사회조사분석사정책분석평가사
학과 특성
사회학과는 사회복지학, 여성학, 신문방송학, 정치외교학 등 응용 학문의 기초라는 점에서 중요합니다. 사회학과에서는 사회 각 분야의 다양한 현상과 문제를 분석하는 데 필요한 이론과 방법을 공부합니다. 따라서 정치학, 경제학, 법학, 행정학 등 인접 학문에 대한 폭넓은 학습이 필요합니다.
개설 대학 (49개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 가톨릭대학교 | 사회학과 | 경기도 | - | - |
| 강원대학교 | 사회학과 | 강원특별자치도 | - | - |
| 경남대학교 | 사회학과 | 경상남도 | 60.4% | 685만원 |
| 경북대학교 | 사회학과 | 대구광역시 | 57.8% | 451만원 |
| 경상국립대학교 | 사회학과 | 경상남도 | 54.1% | 408만원 |
| 경희대학교 | 사회학과 | 서울특별시 | 64.8% | 844만원 |
| 경희사이버대학교 | 이민ㆍ다문화전공 | 서울특별시 | - | - |
| 계명대학교 | 사회학과 | 대구광역시 | 54.4% | 808만원 |
| 고려대학교 | 사회학과 | 서울특별시 | 69.9% | 881만원 |
| 고려대학교 세종캠퍼스 | 사회학과 | 세종특별자치시 | - | - |
| 국립공주대학교 | 지역사회개발학전공 | 충청남도 | 58.9% | 386만원 |
| 국립부경대학교 | 인문사회과학대학자유전공학부 | 부산광역시 | 56.3% | 405만원 |
| 국립창원대학교 | 사회학과 | 경상남도 | 59.3% | 391만원 |
| 국립한밭대학교 | 인문사회경상학부 | 대전광역시 | 59.7% | 448만원 |
| 국민대학교 | 사회학과 | 서울특별시 | 66.5% | 838만원 |
| 대구가톨릭대학교 | 사회학과 | 경상북도 | 58.6% | 767만원 |
| 대구대학교 | 사회학과 | 경상북도 | 55.3% | 732만원 |
| 덕성여자대학교 | 사회학전공 | 서울특별시 | 60.5% | 759만원 |
| 동국대학교 | 사회언론정보학부 사회학전공 | 서울특별시 | 66.3% | 839만원 |
| 동덕여자대학교 | 사회과학부 아동학전공 | 서울특별시 | 61.9% | 788만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.