부동산과
핵심 지표
60 % 이상
취업률
184만원
졸업 후 임금
22개교
개설 대학
학과 개요
부동산과는 부동산, 금융, 증권업에 관한 이론과 실무를 통해 정보화 사회와 지식산업 사회에의 적응을 도와주는 부동산 전문가를 양성하는 것에 교육 목표를 두고 있습니다. 부동산과에서는 부동산과 인간 간의 왜곡된 인식의 전환을 도모하여 보다 나은 부동산환경의 인간생활을 위하여 조사 연구를 진행하고 있습니다.
관련 직업
감정평가사부동산중개인투자분석가(애널리스트)공무원교수교육행정사무원금융관련사무원금융자산운용가금융회사자산운용가부동산개발업자부동산경매인부동산관리자부동산및임대업관리자부동산분양사무원부동산시설물관리원부동산신탁관리원부동산임대사무원부동산정비사업관리자부동산컨설턴트부동산펀드매니저중개및개인사업가지적기사
관련 자격증
감정평가사경매사공인중개사주택관리사
학과 특성
부동산학이란 부동산의 효율적 이용과 수익성 제고를 목적으로 부동산의 개발, 투자, 관리, 정책 등의 문제를 연구하는 학문입니다. 부동산과에서는 과밀화된 국토의 현 실정에서 발생하는 주택 및 토지의 이용에 관한 많은 부동산 문제의 해결을 모색하며 법, 정책, 경제, 경영, 지리학 등을 종합 응용합니다.
개설 대학 (22개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 경남정보대학교 | 부동산비즈니스과 | 부산광역시 | 72.9% | 653만원 |
| 계명문화대학교 | 금융부동산과 | 대구광역시 | 62.4% | 631만원 |
| 국제대학교 | 부동산과 | 경기도 | 67.7% | 725만원 |
| 김포대학교 | 부동산과 | 경기도 | 66.0% | 682만원 |
| 대구과학대학교 | 금융부동산학과 | 대구광역시 | 75.8% | 611만원 |
| 대전과학기술대학교 | 부동산재테크과 | 대전광역시 | 70.4% | 624만원 |
| 동서울대학교 | 도시계획부동산학과 | 경기도 | 67.5% | 715만원 |
| 동원대학교 | 부동산관리과 | 경기도 | 69.6% | 714만원 |
| 동의과학대학교 | 부동산재테크정보과 | 부산광역시 | 74.6% | 667만원 |
| 명지전문대학 | 부동산경영과 | 서울특별시 | 64.7% | 694만원 |
| 부산경상대학교 | 부동산경영과 | 부산광역시 | 64.5% | 565만원 |
| 부산과학기술대학교 | 부동산복지경영과 | 부산광역시 | 74.4% | 640만원 |
| 부천대학교 | 부동산유통과 | 경기도 | 71.6% | 670만원 |
| 세계사이버대학 | 부동산금융자산학과 | 경기도 | - | - |
| 송곡대학교 | 부동산풍수학과 | 강원특별자치도 | 78.9% | 550만원 |
| 수원여자대학교 | 부동산서비스과 | 경기도 | 72.3% | 700만원 |
| 신구대학교 | 지적부동산과 | 경기도 | 74.9% | 701만원 |
| 신안산대학교 | 부동산학과 | 경기도 | 62.2% | 717만원 |
| 영진사이버대학교 | 도시조경부동산학과 | 대구광역시 | - | - |
| 웅지세무대학교 | 부동산감정평가과 | 경기도 | 42.0% | 696만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.