방송영상과
핵심 지표
60 % 이상
취업률
166만원
졸업 후 임금
22개교
개설 대학
학과 개요
우리는 언제 어디서나 영상을 쉽게 접할 수 있죠? TV는 물론 컴퓨터와 스마트폰을 통하여 우리가 원하는 영상을 쉽게 접할 수 있습니다. 요즘은 1인 미디어에 대한 관심과 수요가 증가하면서 영상을 만드는 일에 대해서도 주목받고 있습니다. 방송영상과는 영상제작의 핵심 분야인 기획과 연출, 촬영, 편집, 시나리오, 진행 기법 등을 집중교육함으로써 영상제작 전문인을 양성합니다.
관련 직업
개인미디어콘텐츠제작자(크리에이터)방송연출가비디오저널리스트(VJ)조명기사촬영기사편집기사
관련 자격증
무대예술전문인(무대기계조명음향)컴퓨터그래픽스운용기능사
학과 특성
오늘날 영화나 텔레비전, 컴퓨터, 휴대전화 등 다양한 매체에서 영상이 쓰이고 있습니다. 이에 따라 방송영상과는 미디어에 대한 총체적인 학습을 수행하고 있으며 TV 매체의 방송영상뿐 아니라 스크린(영화), 1인 방송 매체 등에 대한 이론과 기술을 습득합니다. 영상매체에 대한 대중의 관심은 증가하고 있으며, 이에 따라 방송영상과의 향후 전망은 밝을 것으로 보입니다.
개설 대학 (22개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 강동대학교 | 방송영상과 | 충청북도 | 78.9% | 590만원 |
| 강릉영동대학교 | 디지털영상광고과 | 강원특별자치도 | 75.6% | 612만원 |
| 경남정보대학교 | 방송영상학과 | 부산광역시 | 72.9% | 653만원 |
| 경인여자대학교 | 영상방송과 | 인천광역시 | 65.3% | 677만원 |
| 대경대학교 | 방송영상과 | 경상북도 | 72.2% | 639만원 |
| 대구과학대학교 | 방송영상제작과 | 대구광역시 | 75.8% | 611만원 |
| 대림대학교 | 방송음향영상과 | 경기도 | 79.8% | 714만원 |
| 동아방송예술대학교 | 방송기술계열(예체능) | 경기도 | 69.4% | 780만원 |
| 동원대학교 | 유튜브방송과 | 경기도 | 69.6% | 714만원 |
| 두원공과대학교 | 방송영상학부 | 경기도 | 69.7% | 682만원 |
| 백석문화대학교 | 방송광고영상학부 | 충청남도 | 72.0% | 727만원 |
| 백석예술대학교 | 영상학부 | 서울특별시 | - | - |
| 부산경상대학교 | 방송연예영상계열 | 부산광역시 | 64.5% | 565만원 |
| 부산과학기술대학교 | 버추얼테크니션과 | 부산광역시 | 74.4% | 640만원 |
| 서울예술대학교 | 방송영상전공 | 경기도 | 66.5% | 845만원 |
| 유한대학교 | 방송미디어학과 방송영상전공 | 경기도 | 67.4% | 655만원 |
| 전주비전대학교 | 방송영상디자인과 | 전북특별자치도 | 75.4% | 653만원 |
| 정화예술대학교 | 방송ㆍ영상학부 | 서울특별시 | - | - |
| 제주한라대학교 | 방송영상과 | 제주특별자치도 | 72.0% | 545만원 |
| 한국영상대학교 | 영상자율전공학과 | 세종특별자치시 | 72.5% | 671만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.