무인항공드론과
핵심 지표
60 % 이상
취업률
199만원
졸업 후 임금
25개교
개설 대학
학과 개요
다큐멘터리를 볼 때, 자연의 풍경을 위에서 아래로 광활하게 내려다보는 것 같은 영상을 한번쯤 본 적이 있죠? 드론은 조종자가 탑승하지 않고 무선전파 유도에 의해 비행 및 조종이 가능한 비행체입니다. 군사 목적으로만 활용했던 드론(무인기)은 최근 들어 재난 구조, 기상 예보, 택배, 촬영, 취미 활동 등으로 이용 범위가 확대되면서 많은 관심을 받고 있습니다. 무인항공드론과는 무인항공기 및 멀티콥터(드론) 시스템 설계, 제작, 조종, 운용 등 전 과정의 전문 지식을 습득하여 전문 기술인을 양성하는 것에 교육 목표를 두고 있습니다.
관련 직업
드론전문가드론조종사드론콘텐츠전문가무인항공기시스템개발자무인항공촬영감독
관련 자격증
초경량비행장치조종자
학과 특성
드론은 4차 산업혁명의 ‘날개’로 불릴 만큼 앞으로의 행보가 기대되는 산업입니다. 군사적 용도 외 촬영, 농업, 측량, 수색 등 활용범위가 넓어지고 있습니다. 더불어 환경 감시와 같은 공공 분야에서의 활용도가 증가함에 따라 유용성에 대한 기대는 커지고 있으며, 이에 따라 무인항공드론과의 전망도 지속될 것으로 보입니다.
개설 대학 (25개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 가톨릭상지대학교 | 드론항공과 | 경상북도 | 80.7% | 593만원 |
| 강릉영동대학교 | 재난안전드론전공 | 강원특별자치도 | 75.6% | 612만원 |
| 강원도립대학교 | 드론융합과 | 강원특별자치도 | 63.9% | 235만원 |
| 경기과학기술대학교 | 미래모빌리티과 | 경기도 | 69.7% | 676만원 |
| 계명문화대학교 | 드론미디어과 | 대구광역시 | 62.4% | 631만원 |
| 국제대학교 | 드론과 | 경기도 | 67.7% | 725만원 |
| 대경대학교 | 신산업창조학부 드론전공 | 경상북도 | 72.2% | 639만원 |
| 대덕대학교 | 드론로봇과 | 대전광역시 | 71.7% | 609만원 |
| 동강대학교 | AI융합드론과 | 광주광역시 | 74.3% | 568만원 |
| 동서울대학교 | 스마트드론과 | 경기도 | 67.5% | 715만원 |
| 동원과학기술대학교 | 무인항공기계과 | 경상남도 | 77.7% | 618만원 |
| 두원공과대학교 | 드론공학과 | 경기도 | 69.7% | 682만원 |
| 마산대학교 | 스마트무인항공과 | 경상남도 | 76.1% | 620만원 |
| 명지전문대학 | 드론정보공학과 | 서울특별시 | 64.7% | 694만원 |
| 부산과학기술대학교 | 로봇&드론제작과 | 부산광역시 | 74.4% | 640만원 |
| 세경대학교 | 정보기술ㆍ드론과 | 강원특별자치도 | 76.2% | 523만원 |
| 신성대학교 | 드론모빌리티과 | 충청남도 | 76.4% | 670만원 |
| 여주대학교 | 무인드론부사관과 | 경기도 | 74.8% | 737만원 |
| 영진전문대학교 | 무인항공드론과 | 대구광역시 | 73.2% | 655만원 |
| 오산대학교 | 전투드론과 | 경기도 | 74.5% | 687만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.