디지털콘텐츠학과
핵심 지표
60 % 이상
취업률
236만원
졸업 후 임금
28개교
개설 대학
학과 개요
아침에 일어나서 저녁에 잠들기 전까지 하루에 단 한 번 이라도 디지털 콘텐츠를 이용하지 않았던 적이 있었나요? 디지털 콘텐츠학과는 디지털 콘텐츠 제작과 기획에 필요한 관련 지식과 기술을 배우는 학과입니다. 동영상 콘텐츠 제작, 게임기획 및 개발, 웹기획 및 콘텐츠 개발, 특수 영상제작, 콘텐츠 스토리텔링 등 콘텐츠를 기획, 연출, 운영, 제작할 수 있는 인재 양성을 교육목표로 하고 있습니다.
관련 직업
가상현실전문가게임기획자웹프로듀서개인미디어콘텐츠제작자(크리에이터)게임방송프로듀서디지털큐레이터문화재디지털복원가문화콘텐츠전문가홀로그램전문가
관련 자격증
디지털정보활용능력(DIAT)멀티미디어콘텐츠제작전문가정보기술자격(ITQ)시험정보처리기사
학과 특성
일상생활에서 가상 현실, 증강 현실, 스마트폰, 4D영화, 게임, 디지털 음악 등의 디지털 콘텐츠 산업이 차지하는 비중이 점차 증가하고 있습니다. 세계 및 국가 경제에 있어서도 디지털 콘텐츠는 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 우리나라가 제작한 드라마나 영화, 음원 등의 콘텐츠가 전 세계적으로 인기를 얻으면서 콘텐츠의 기획 및 제작 분야에 대한 관심이 커지고 있습니다.
개설 대학 (28개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 가톨릭관동대학교 | 미디어콘텐츠학전공 | 강원특별자치도 | 62.1% | 751만원 |
| 건양대학교 | 디지털콘텐츠전공 | 충청남도 | - | - |
| 경남대학교 | 디지털공연영상학과 | 경상남도 | 60.4% | 685만원 |
| 경희대학교 | 디지털콘텐츠학과 | 경기도 | 64.8% | 844만원 |
| 국제사이버대학교 | K-영상크리에이터학과 | 경기도 | - | - |
| 나사렛대학교 | 디지털콘텐츠학과 | 충청남도 | 63.3% | 787만원 |
| 동명대학교 | 디지털콘텐츠학과 | 부산광역시 | 61.9% | 743만원 |
| 동서대학교 | 디지털콘텐츠학부 | 부산광역시 | 60.7% | 731만원 |
| 동신대학교 | 디지털콘텐츠학과 | 전라남도 | 64.3% | 706만원 |
| 동양대학교 | 디지털콘텐츠학과 | 경상북도 | 65.3% | 771만원 |
| 동의대학교 | 디지털문화콘텐츠공학과 | 부산광역시 | 59.5% | 735만원 |
| 상명대학교 | 예술학부 디지털콘텐츠전공 | 충청남도 | - | - |
| 서강대학교 | 아트&테크놀로지학과 | 서울특별시 | 73.1% | 844만원 |
| 서경대학교 | 아트앤테크놀로지학과 | 서울특별시 | 67.2% | 842만원 |
| 서울디지털대학교 | 웹툰웹소설전공 | 서울특별시 | - | - |
| 서울사이버대학교 | AI크리에이터학과 | 서울특별시 | - | - |
| 서원대학교 | 미디어콘텐츠학부 | 충청북도 | 60.9% | 734만원 |
| 성공회대학교 | 미디어콘텐츠융합자율학부 | 서울특별시 | 57.0% | 745만원 |
| 세명대학교 | 디지털콘텐츠창작학과 | 충청북도 | 66.2% | 728만원 |
| 세종대학교 | 디지털콘텐츠학과 | 서울특별시 | 61.5% | 839만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.