디지털미디어과
핵심 지표
60 % 이상
취업률
166만원
졸업 후 임금
19개교
개설 대학
학과 개요
디지털미디어과는 디지털 콘텐츠, 전자출판, 이러닝 등의 기획 및 제작을 위한 실무 중심의 인재를 양성하는 학과입니다. 즉 디지털미디어과는 디지털 콘텐츠의 기획, 제작, 홍보, 유통에 관련한 기술을 습득합니다. 더불어 출판의 새로운 추세인 e-book 분야는 물론 웹미디어, 영상미디어, 광고미디어 등 다양한 분야를 융합하여 종합적인 미디어 분야의 인재를 양성하는 것에 교육 목표를 두고 있습니다.
관련 직업
개인미디어콘텐츠제작자(크리에이터)북디자이너웹디자이너출판물기획전문가출판편집자편집기자
관련 자격증
사무자동화산업기사워드프로세서정보처리산업기사정보통신산업기사컴퓨터활용능력
학과 특성
미디어(Media)는 우리말로 매체를 뜻합니다. 우리는 텔레비전, 라디오, 신문, 인터넷 등 매체를 이용하여 정보를 받아들이게 되는 것입니다. 다양한 정보를 매체를 통하여 접할 수 있게 되는 것이죠. 오늘날 디지털 시대에 와서 e-book(전자책), 영상미디어 등의 수요가 증가함에 따라 디지털미디어과는 디지털 콘테츠의 기획, 제작, 홍보, 유통과 관련한 다양한 기술을 가르치고 있습니다.
개설 대학 (19개)
| 대학명 | 학과명 | 지역 | 취업률 | 등록금 |
|---|---|---|---|---|
| 경인여자대학교 | 방송크리에이터학과 | 인천광역시 | 65.3% | 677만원 |
| 계원예술대학교 | 아트앤플레이군 | 경기도 | 59.9% | 804만원 |
| 국제대학교 | e-크리에이터전공(컴퓨터융합학부) | 경기도 | 67.7% | 725만원 |
| 김포대학교 | 유튜브융합과 | 경기도 | 66.0% | 682만원 |
| 동서울대학교 | 디지털헬스케어과 | 경기도 | 67.5% | 715만원 |
| 백석문화대학교 | 자율학부(예체능) | 충청남도 | 72.0% | 727만원 |
| 부산경상대학교 | 디지털 크리에이터과 | 부산광역시 | 64.5% | 565만원 |
| 부산과학기술대학교 | 컴퓨터ㆍ디지털미디어과 | 부산광역시 | 74.4% | 640만원 |
| 서일대학교 | 커뮤니케이션디자인학과(3년제) | 서울특별시 | 65.4% | 670만원 |
| 송호대학교 | 디지털헬스케어융합과 | 강원특별자치도 | 76.4% | 600만원 |
| 신구대학교 | 미디어콘텐츠학과 | 경기도 | 74.9% | 701만원 |
| 재능대학교 | 디지털융합학과 디지털강사양성전공 | 인천광역시 | 67.4% | 698만원 |
| 제주한라대학교 | 디지털콘텐츠과 | 제주특별자치도 | 72.0% | 545만원 |
| 청강문화산업대학교 | 자율전공 | 경기도 | 62.3% | 783만원 |
| 한국영상대학교 | 만화웹툰콘텐츠학과 | 세종특별자치시 | 72.5% | 671만원 |
| 한국폴리텍 I 대학 서울강서캠퍼스 | 디지털콘텐츠과 | 서울특별시 | - | - |
| 한국폴리텍 III 대학 춘천캠퍼스 | 미디어콘텐츠과 | 강원특별자치도 | - | - |
| 한국폴리텍 IV 대학 대전캠퍼스 | 디지털콘텐츠과 | 대전광역시 | - | - |
| 한림성심대학교 | 디지털미디어콘텐츠과 | 강원특별자치도 | 76.3% | 606만원 |
등록금/취업률은 해당 대학 전체 기준이며, 학과별 수치와 다를 수 있습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.